Thống kê xổ số Miền Bắc trong 5 ngày
Thống kê tần suất loto xổ số Miền Bắc
Cặp số | Lượt về, Ngày về gần nhất |
00 | 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022 |
01 | 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/11/2022 |
02 | 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2022 |
03 | 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/11/2022 |
04 | 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2022 |
05 | 2.96% (4) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022 |
06 | 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2022 |
07 | 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022 |
08 | 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/11/2022 |
09 | 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2022 |
10 | 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2022 |
11 | 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2022 |
12 | 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 13/11/2022 |
13 | 3.7% (5) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022 |
14 | 2.96% (4) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2022 |
15 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/11/2022 |
16 | 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2022 |
17 | 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022 |
18 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/11/2022 |
19 | 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2022 |
20 | 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 13/11/2022 |
21 | 3.7% (5) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022 |
22 | 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 13/11/2022 |
23 | 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/11/2022 |
24 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/11/2022 |
25 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/11/2022 |
26 | 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022 |
27 | 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022 |
28 | 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 13/11/2022 |
29 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/11/2022 |
30 | 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/11/2022 |
31 | 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022 |
32 | 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022 |
33 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/11/2022 |
34 | 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022 |
35 | 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022 |
36 | 2.96% (4) Lượt, ngày gần nhất 13/11/2022 |
37 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/11/2022 |
38 | 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/11/2022 |
39 | 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022 |
40 | 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022 |
41 | 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2022 |
42 | 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022 |
43 | 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022 |
44 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/11/2022 |
45 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 09/11/2022 |
46 | 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/11/2022 |
47 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/11/2022 |
48 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/11/2022 |
49 | 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022 |
50 | 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2022 |
51 | 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/11/2022 |
52 | 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022 |
53 | 2.96% (4) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022 |
54 | 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 11/11/2022 |
55 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 27/10/2022 |
56 | 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022 |
57 | 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2022 |
58 | 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2022 |
59 | 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2022 |
60 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 09/11/2022 |
61 | 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022 |
62 | 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2022 |
63 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/10/2022 |
64 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/11/2022 |
65 | 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022 |
66 | 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 13/11/2022 |
67 | 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022 |
68 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/11/2022 |
69 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/11/2022 |
70 | 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2022 |
71 | 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022 |
72 | 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022 |
73 | 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022 |
74 | 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2022 |
75 | 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/11/2022 |
76 | 2.96% (4) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2022 |
77 | 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022 |
78 | 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2022 |
79 | 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022 |
80 | 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2022 |
81 | 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/11/2022 |
82 | 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2022 |
83 | 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022 |
84 | 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/11/2022 |
85 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/11/2022 |
86 | 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/11/2022 |
87 | 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/11/2022 |
88 | 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022 |
89 | 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022 |
90 | 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022 |
91 | 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022 |
92 | 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022 |
93 | 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022 |
94 | 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2022 |
95 | 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022 |
96 | 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/11/2022 |
97 | 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2022 |
98 | 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/11/2022 |
99 | 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2022 |
Cặp số 13 5 lần ra
Cặp số 21 5 lần ra
Cặp số 05 4 lần ra
Cặp số 14 4 lần ra
Cặp số 36 4 lần ra
Cặp số 53 4 lần ra
Cặp số 76 4 lần ra
Cặp số 21 9 lần ra
Cặp số 36 8 lần ra
Cặp số 05 7 lần ra
Cặp số 42 6 lần ra
Cặp số 06 5 lần ra
Cặp số 10 5 lần ra
Cặp số 13 5 lần ra
Cặp số 28 5 lần ra
Cặp số 41 5 lần ra
Cặp số 61 5 lần ra
Cặp số 65 5 lần ra
Cặp số 89 5 lần ra
Cặp số 96 5 lần ra
Cặp số 76 16 lần ra
Cặp số 21 15 lần ra
Cặp số 05 14 lần ra
Cặp số 59 14 lần ra
Cặp số 78 14 lần ra
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
76 | 16 | 15/11/2022 |
21 | 15 | 14/11/2022 |
05 | 14 | 14/11/2022 |
59 | 14 | 15/11/2022 |
78 | 14 | 15/11/2022 |
36 | 13 | 13/11/2022 |
13 | 12 | 14/11/2022 |
40 | 12 | 14/11/2022 |
54 | 12 | 11/11/2022 |
91 | 12 | 12/11/2022 |
96 | 12 | 13/11/2022 |
09 | 11 | 15/11/2022 |
11 | 11 | 15/11/2022 |
14 | 11 | 15/11/2022 |
20 | 11 | 13/11/2022 |
41 | 11 | 15/11/2022 |
49 | 11 | 14/11/2022 |
58 | 11 | 15/11/2022 |
70 | 11 | 15/11/2022 |
98 | 11 | 13/11/2022 |
02 | 10 | 15/11/2022 |
04 | 10 | 15/11/2022 |
28 | 10 | 13/11/2022 |
29 | 10 | 07/11/2022 |
30 | 10 | 13/11/2022 |
42 | 10 | 14/11/2022 |
47 | 10 | 03/11/2022 |