thong ke tan xuat loto xo so

Thống kê xổ số Miền Bắc trong 5 ngày

Thống kê tần suất loto xổ số Miền Bắc

Cặp số Lượt về, Ngày về gần nhất
00 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 30/05/2023
01 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/05/2023
02 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 31/05/2023
03 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/05/2023
04 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 30/05/2023
05 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/05/2023
06 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/05/2023
07 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 31/05/2023
08 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 31/05/2023
09 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/05/2023
10 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/05/2023
11 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/05/2023
12 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 31/05/2023
13 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 31/05/2023
14 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/05/2023
15 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 29/05/2023
16 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 31/05/2023
17 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/05/2023
18 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 30/05/2023
19 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 27/05/2023
20 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 28/05/2023
21 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 30/05/2023
22 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 31/05/2023
23 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/05/2023
24 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 31/05/2023
25 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/05/2023
26 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 31/05/2023
27 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 28/05/2023
28 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 28/05/2023
29 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/05/2023
30 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 30/05/2023
31 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/05/2023
32 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 28/05/2023
33 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 30/05/2023
34 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/05/2023
35 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/05/2023
36 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/05/2023
37 3.7% (5) Lượt, ngày gần nhất 30/05/2023
38 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 29/05/2023
39 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 28/05/2023
40 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 30/05/2023
41 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/05/2023
42 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 29/05/2023
43 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 31/05/2023
44 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 31/05/2023
45 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/05/2023
46 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 30/05/2023
47 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/05/2023
48 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 29/05/2023
49 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 29/05/2023
50 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 30/05/2023
51 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 30/05/2023
52 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/05/2023
53 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/05/2023
54 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 27/05/2023
55 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/05/2023
56 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 31/05/2023
57 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/05/2023
58 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/05/2023
59 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 28/05/2023
60 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 31/05/2023
61 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 31/05/2023
62 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 31/05/2023
63 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 31/05/2023
64 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/05/2023
65 2.96% (4) Lượt, ngày gần nhất 30/05/2023
66 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 31/05/2023
67 3.7% (5) Lượt, ngày gần nhất 31/05/2023
68 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 30/05/2023
69 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 31/05/2023
70 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/05/2023
71 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 30/05/2023
72 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 28/05/2023
73 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/05/2023
74 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 28/05/2023
75 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/05/2023
76 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 28/05/2023
77 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 28/05/2023
78 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 31/05/2023
79 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 31/05/2023
80 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 28/05/2023
81 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 28/05/2023
82 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/05/2023
83 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 28/05/2023
84 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 31/05/2023
85 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 30/05/2023
86 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/05/2023
87 3.7% (5) Lượt, ngày gần nhất 31/05/2023
88 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/05/2023
89 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 28/05/2023
90 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/05/2023
91 3.7% (5) Lượt, ngày gần nhất 31/05/2023
92 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/05/2023
93 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 30/05/2023
94 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/05/2023
95 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/05/2023
96 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 31/05/2023
97 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/05/2023
98 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/05/2023
99 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 20/05/2023
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Cặp số 37 5 lần ra

Cặp số 67 5 lần ra

Cặp số 87 5 lần ra

Cặp số 91 5 lần ra

Cặp số 65 4 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 67 8 lần ra

Cặp số 87 8 lần ra

Cặp số 91 8 lần ra

Cặp số 37 6 lần ra

Cặp số 08 5 lần ra

Cặp số 19 5 lần ra

Cặp số 40 5 lần ra

Cặp số 65 5 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

Cặp số 67 17 lần ra

Cặp số 42 16 lần ra

Cặp số 87 15 lần ra

Cặp số 56 14 lần ra

Cặp số 00 13 lần ra

Cặp số 08 13 lần ra

Cặp số 36 13 lần ra

Cặp số 43 13 lần ra

Cặp số 49 13 lần ra

Cặp số 62 13 lần ra

Cặp số 84 13 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
67 17 31/05/2023
42 16 29/05/2023
87 15 31/05/2023
56 14 31/05/2023
00 13 30/05/2023
08 13 31/05/2023
36 13 29/05/2023
43 13 31/05/2023
49 13 29/05/2023
62 13 31/05/2023
84 13 31/05/2023
21 12 30/05/2023
37 12 30/05/2023
61 12 31/05/2023
91 12 31/05/2023
16 11 31/05/2023
27 11 28/05/2023
40 11 30/05/2023
41 11 24/05/2023
53 11 29/05/2023
60 11 31/05/2023
02 10 31/05/2023
30 10 30/05/2023
32 10 28/05/2023
38 10 29/05/2023
44 10 31/05/2023
54 10 27/05/2023
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê xổ số mien bac.
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau

Thứ Năm, ngày 01 tháng 06 năm 2023

Âm Lịch

Ngày 14 (Canh Dần), Tháng 4 (Đinh Tị), Năm 2023 (Quý Mão)

Ngày Thiên Lao Hắc đạo
(Mọi việc bất lợi, trừ những việc trấn áp thần quỷ (trong tín ngưỡng, mê tín).)

Giờ Hoàng đạo: Tý, Sửu, Tị, Mùi
Giờ Hắc đạo: Mão, Ngọ, Dậu, Hợi
00:00Giờ Bính Tý
Thanh LongHoàng đạo
01:00Giờ Đinh Sửu
Minh ĐườngHoàng đạo
03:00Giờ Mậu Dần
Thiên HìnhHắc đạo
05:00Giờ Kỷ Mão
Chu TướcHắc đạo
07:00Giờ Canh Thìn
Kim QuỹHoàng đạo
09:00Giờ Tân Tị
Kim ĐườngHoàng đạo
11:00Giờ Nhâm Ngọ
Bạch HổHắc đạo
13:00Giờ Quý Mùi
Ngọc ĐườngHoàng đạo
15:00Giờ Giáp Thân
Thiên LaoHắc đạo
17:00Giờ Ất Dậu
Nguyên VũHắc đạo
19:00Giờ Bính Tuất
Tư MệnhHoàng đạo
21:00Giờ Đinh Hợi
Câu TrậnHắc đạo
23:00Giờ Bính Tý
Thanh LongHoàng đạo

Hướng xuất hành

Tài thần: Hướng Tây Nam
Hỷ thần: Hướng Tây Bắc

Những việc nên làm: Cấy lúa gặt lúa, mua trâu, nuôi tằm, đi săn thú cá, tu sửa cây cối
Việc không nên làm: Động thổ, san nền đắp nền, nữ nhân khởi ngày uống thuốc chưa bệnh, lên quan lãnh chức, thừa kế chức tước hay sự nghiệp, vào làm hành chính, nộp đơn dâng sớ, mưu sự khuất tất

Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86

staffometer brookebaronmakeup emsbytes cpf-ecw tizianousa clicknetllc votzen-tube actmadelyrical robonixx aaronmasseypoker nomoreboringwindowssociety ynzhangxian chmielowadolina dermatoplastika calaguasislandtour nusaraja sakaryafatihdamper wardsurplus hermesnslave nelnomedijesus grahaphala.com synapticspace niggasnomore eletrosan fivestarcasket